新冠肺炎确诊病例

为了分享校园新冠肺炎确诊病例的基本信息,特制作这份报告. 德克萨斯南方大学对监测校园内的COVID-19病例保持警惕,并与TSU社区分享这一信息. 当校园里发现确诊病例时,我们将与个人一起识别可能接触过的人.

Date Positives Students Employees
Aug  16 - 22 0
Aug  23 - 29 1 1
Aug  30 -  5 0
Sept   6 - 12 1 1
Sept 13 - 19 8 7 1
Sept 20 - 26 0
Sept 27 - Oct 3 6 6
Oct 4 – 10 9 9 0
Oct 11 – 17 6 6 0
Oct 18 – 24 9 9
Oct 25 – 31 1 1
Nov 1 – 7 4 3 1
Nov 8 – 14 4 2 2
Nov 15 – 21 4 3 1
Jan  17 - 23 5 2 3
Jan 24 - 30 7 6 1
Jan 31 - Feb 6 2 1 1
Feb 7 - 13 1 1 0
Feb 14 - 20 3 2 1
Feb 21 - 27 1 1 0
Feb 28 – Mar 6 4 3 1
Mar 7 - Mar 13 0 0 0
Mar 14 - Mar 20   2 1 1
Mar 21 - 27 0 0 0
Mar 27 - Apr 3 2 2 0
Apr 4 - Apr 10 3 3 0
Apr 11 - Apr 17 5 5 0
Apr 18 - Apr 2 10 9 1
Apr 25 - May 01 5 4 1
May 02 – May 08 3 3 0
May 09 – May 15 0 0 0
May 16 – May 20 0 0 0
May 23 – May 29 0 0 0
May 30 – June 5 0 0 0
June 6 – June 12 0 0 0
June 13 – June 19 0 0 0
June 20 – June 26 0 0 0
June 27 – July 3 2 2 0
July 4 – July 10 0 0 0
July 11 – July 17 4 2 2
July 18 – July 24 1 0 1
July 25 – July 31 4 2 2
Aug 1 – Aug 7 16 15 1
Aug 8 – Aug 14 15 13 2
Aug 15 – Aug 21 20 19 1
August 22-28 68 67 1
Aug 29 -  Sept 4 52 48 4
Sept 5 – Sept 11 14 12 2

如果你的COVID-19检测呈阳性,或者你与阳性的人有过密切接触,并且你最近去过校园, 请向托国立新冠肺炎热线(713)313-5099报告您的情况.

学生健康服务部继续监测托国立新冠肺炎热线. 以下是自11月22日以来报告阳性状态的学生和员工的快照, 2020, to the present.

 

这些数字提醒我们,我们必须继续采取限制COVID-19传播的行为.

请继续戴口罩遮住口鼻, 与他人保持至少6英尺的距离, 对常用的表面消毒,经常洗手.